- 知识库 27
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1万人民币 | 2017-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 120221000107265 | 组织机构代码 | MA05P3G1-6 | |
| 统一信用代码 | 91120221MA05P3G16G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120221MA05P3G16G | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2017-03-23至2047-03-22 | 核准日期 | 9192-39-37 | |
| 登记机关 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinqiyuan Radiators Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 天津市宁河区芦台镇王北村205国道北 | |||
| 经营范围 |
散热器、高频焊管制造、销售;机械零部件加工;散热器科技研发;建筑材料(砂石料除外)、卫生洁具、机械零部件、五金交电批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||